历年成绩
当前位置: 首页>>历年成绩>>正文
线上买球(中国)有限公司2022年各省区分科类分专业录取人数及分数情况
供稿单位: 教务处       发布日期:2023年05月09日 17:50       点击量:2536
省区 录取专业 科类 计划数 录取人数 最高分 最低分
甘肃 法学 文史 2 2 451.09 450.10
小学教育 文史 2 2 451.09 449.10
学前教育 文史 1 1 450.09 450.09
汉语言文学 文史 2 2 455.10 449.10
思想政治教育 文史 2 2 457.09 455.09
英语 文史 1 1 449.10 449.10
税收学 理工 2 2 380.08 379.09
环境工程 理工 1 1 380.08 380.08
金融学 理工 1 1 380.08 380.08
水质科学与技术 理工 1 1 380.09 380.09
数学与应用数学 理工 2 2 384.07 381.10
广西 视觉传达设计 美术类 1 1 519.92 519.92
环境设计 美术类 1 1 520.92 520.92
法学 文史类 2 2 473.97 469.97
税收学 理工类 1 1 393.90 393.90
环境工程 理工类 1 1 394.90 394.90
金融学 文史+美术 1 1 394.90 394.90
数据科学与大数据技术 理工类 1 1 393.90 393.90
数字经济 理工类 1 1 391.90 391.90
水质科学与技术 理工类 1 1 394.90 394.90
网络工程 理工类 1 1 390.90 390.90
网络与新媒体 文史类 1 1 469.97 469.97
文化产业管理 文史类 1 1 468.97 468.97
文化产业管理 文史+美术 1 1 457.96 457.96
新闻学 文史类 1 1 483.97 483.97
应用化学 理工类 1 1 398.90 398.90
智能科学与技术 理工类 1 1 391.90 391.90
小学教育 文史类 2 2 468.97 467.97
小学教育 理工类 2 2 394.90 394.90
学前教育 文史类 1 1 470.97 470.97
数学与应用数学 理工类 2 2 394.90 394.90
汉语言文学 文史类 2 2 472.97 471.97
科学教育 理工类 1 1 392.90 392.90
思想政治教育 文史类 2 2 472.97 469.97
英语 文史类 1 1 467.97 467.97
河北 水质科学与技术 物理科目组合 1 1 475.00 475.00
智能科学与技术 物理科目组合 1 1 482.00 482.00
小学教育 物理科目组合 4 4 367.00 350.00
数学与应用数学 物理科目组合 2 2 483.00 482.00
视觉传达设计 美术统考 1 1 527.53 527.53
环境设计 美术统考 1 1 522.84 522.84
法学 历史科目组合 2 2 375.00 361.00
小学教育 历史科目组合 2 2 361.00 356.00
学前教育 历史科目组合 1 1 350.00 350.00
河南 视觉传达设计 文科综合 1 1 291.60 291.60
环境设计 文科综合 1 1 286.40 286.40
法学 文科综合 2 2 499.11 496.10
民族学 文科综合 2 2 497.11 495.11
网络与新媒体 文科综合 1 1 495.11 495.11
新闻学 文科综合 1 1 492.11 492.11
汉语国际教育(师范) 文科综合 2 2 495.11 493.12
汉语言文学(师范) 文科综合 1 1 498.11 498.11
思想政治教育(师范) 文科综合 2 2 499.12 497.11
学前教育(师范) 文科综合 1 1 495.11 495.11
英语(师范) 文科综合 2 2 494.10 492.12
税收学 理科综合 2 2 465.11 464.11
环境工程 理科综合 1 1 464.11 464.11
金融学 理科综合 1 1 465.11 465.11
数据科学与大数据技术 理科综合 1 1 466.10 466.10
数字经济 理科综合 2 2 465.10 464.11
水质科学与技术 理科综合 1 1 465.10 465.10
网络工程 理科综合 2 2 465.12 461.10
应用化学 理科综合 1 1 464.11 464.11
智能科学与技术 理科综合 1 1 463.11 463.11
数学与应用数学(师范) 理科综合 1 1 466.12 466.12
小学教育(师范) 理科综合 1 1 466.11 466.11
辽宁 法学 历史学科类 2 2 477.00 475.00
档案学 历史学科类 3 3 462.00 430.00
小学教育(师范类) 历史学科类 1 1 467.00 467.00
学前教育(师范类) 历史学科类 1 1 473.00 473.00
汉语言文学(师范类) 历史学科类 1 1 488.00 488.00
计算机科学与技术 物理学科类 1 1 438.00 438.00
小学教育(师范类) 物理学科类 1 1 446.00 446.00
小学教育(师范类) 物理学科类 1 0 446.00 446.00
体育教育(师范类) 物理学科类(体育类) 2 2 118.20 116.20
体育教育(师范类) 物理学科类(体育类) 1 1 125.40 125.40
青海 体育教育 体育(文) 1 1 325.11 325.11
档案学 文史 1 1 365.13 365.13
小学教育 文史 1 1 381.13 381.13
学前教育 文史 1 1 365.10 365.10
山东 小学教育(师范类) 普通类 1 1 494.00 494.00
汉语言文学(师范类) 普通类 1 1 500.00 500.00
数学与应用数学(师范类) 普通类 1 1 479.00 479.00
思想政治教育(师范类) 普通类 1 1 499.00 499.00
税收学 普通类 1 1 483.00 483.00
英语(师范类) 普通类 1 1 499.00 499.00
山西 法学 文史 1 1 475.11 475.11
小学教育(师范类) 文史 1 1 471.10 471.10
思想政治教育(师范类) 文史 1 1 467.00 467.00
数据科学与大数据技术 理工 1 1 431.08 431.08
水质科学与技术 理工 1 1 438.07 438.07
陕西 行政管理 文史 1 1 458.10 458.10
小学教育 文史 1 1 456.11 456.11
汉语国际教育 文史 1 1 456.09 456.09
环境工程 理工 1 1 416.10 416.10
金融学 理工 1 1 416.10 416.10
小学教育 理工 1 1 417.10 417.10
吉林 档案学 文史 1 1 329.13 329.13
小学教育(师范类) 文史 1 1 290.09 290.09
小学教育(师范类) 文史 1 1 393.12 393.12
学前教育(师范类) 文史 2 2 372.12 365.13
汉语言文学(师范类) 文史 1 1 398.12 398.12
小学教育(师范类) 理工 1 1 346.06 346.06
体育教育(师范类) 体育(理) 2 2 116.15 92.07
西藏 金融学 理工类 1 1 273.00 273.00
应用化学 理工类 1 1 270.00 270.00
小学教育 理工类 1 1 289.00 289.00
数学与应用数学 理工类 1 1 278.00 278.00
科学教育 理工类 1 1 283.00 283.00
法学 文史类 1 1 310.00 310.00
民族学 文史类 1 1 308.00 308.00
汉语言文学 文史类 1 1 320.00 320.00
思想政治教育 文史类 1 1 317.00 317.00
英语 文史类 1 1 316.00 316.00
黑龙江 翻译(英语) 文史 2 2 420.10 417.10
汉语言文学(师范类) 文史 2 2 422.10 420.10
小学教育(师范类) 文史 1 1 337.00 337.00
学前教育(师范类) 文史 1 1 331.00 331.00
学前教育(师范类) 文史 1 1 333.00 333.00
环境工程 理工 1 1 371.07 371.07
水质科学与技术 理工 2 2 373.08 364.06
小学教育(师范类) 理工 1 1 375.10 375.10
小学教育(师范类) 理工 1 1 186.00 186.00
体育教育(师范类) 理体 2 1 404.60 404.60
新疆 法学 文史 2 2 329.09 321.07
法学 文史 1 1 399.09 399.09
民族学 文史 2 2 387.10 386.09
学前教育 文史 1 1 382.09 382.09
汉语言文学 文史 1 1 382.09 382.09
英语 文史 2 2 398.10 387.09
汉语国际教育 文史 2 2 388.10 385.10
翻译(英语) 文史 1 1 381.09 381.09
环境工程 理工 2 2 341.08 340.05
数据科学与大数据技术 理工 2 2 347.07 341.08
体育教育 理工 1 0

计算机科学与技术 理工 1 0

数字经济 理工 2 2 355.08 342.07
水质科学与技术 理工 2 2 340.05 339.09
应用化学 理工 2 2 339.05 337.06
小学教育 理工 2 2 345.07 342.06
数学与应用数学 理工 2 2 341.05 339.05
总计 188 184